Descripción
Dimension
Product Technical Parameters
Model |
Titanium tube
mm
|
Heating capacity 1
KW
|
Heating capacity 2
KW
|
Water flow
m³/h
|
D
mm
|
D1
mm
|
Total Height
mm
|
Water connection
inch
|
HTS-1 | Φ12.7×5000 | 3.5 | 2 | 1.5 | 170 | 220 | 387 | 1.5 |
HTS-1.5 | Φ12.7×7000 | 5 | 2.5 | 2.2 | 170 | 220 | 387 | 1.5 |
HTS-2 | Φ12.7×9000 | 7 | 4 | 3 | 170 | 220 | 387 | 1.5 |
HTS-3 | Φ12.7×13500 | 10.5 | 5.5 | 4.5 | 170 | 220 | 487 | 1.5 |
HTS-5 | Φ12.7×20000 | 17 | 9 | 7.5 | 170 | 220 | 637 | 1.5 |
HTS-7 | Φ16.0×23000 | 23 | 12 | 10.5 | 210 | 260 | 609 | 1.5 |
HTS-10 | 2-Φ12.7×21000 | 33 | 17 | 15 | 265 | 315 | 630 | 1.5 |
HTS-12 | 2-Φ12.7×25000 | 39 | 20 | 18 | 265 | 315 | 660 | 2 |
HTS-15 | 2-Φ16×21000 | 47 | 24 | 22.5 | 320 | 370 | 600 | 2 |
Testing Conditons:
1. DB 24℃, WB 19℃, Water entering temp.27 ℃, water leaving temp. 29℃
2. DB 24℃, WB 19℃, Water entering temp.45 ℃, water leaving temp. 50℃