Descripción
Dimensión
Parámetros técnicos del producto
Modelo |
Tubo de titanio
mm
|
Capacidad de enfriamiento
KW
|
Flujo de agua
m³/h
|
Conexión de agua
inch
|
D
mm
|
D1
mm
|
Altura total
mm
|
ETA-0.5 | Φ12.7×0.5×4000 | 1.3 | 0.4 | 1.5 | 160 | 182 | 370 |
ETA-0.75 | Φ12.7×0.5×6000 | 1.9 | 0.5 | 1.5 | 160 | 182 | 370 |
ETA-1 | Φ12.7×0.5×7500 | 2.5 | 0.7 | 1.5 | 160 | 182 | 420 |
ETA-1.5 | Φ12.7×0.5×11500 | 3.75 | 1 | 1.5 | 160 | 182 | 530 |
ETA-2 | Φ12.7×0.5×15000 | 5 | 1.5 | 1.5 | 200 | 266 | 395 |
ETA-3 | Φ19×0.5×15000 | 7.5 | 2 | 1.5 | 250 | 310 | 480 |
ETA-4 | Φ19×0.5×20000 | 10 | 2.8 | 1.5 | 250 | 310 | 580 |
ETA-5 | Φ19×0.5×25000 | 12.5 | 3.5 | 1.5 | 315 | 367 | 460 |
ETA-7.5 | Φ25×0.5×28500 | 18.5 | 5 | 2 | 315 | 367 | 710 |
ETA-10 | 2-Φ19×0.5×25000 | 25 | 7 | 2 | 355 | 407 | 730 |
Prueba de condiciones:
Refrigeración: DB 35 ℃, WB 24 ℃, temperatura de entrada de agua 12 ℃, temperatura de salida de agua. 7 ℃